Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
| Cycle Ingénieur-e Systèmes électriques et électroniques embarqués | 7.19/10 | 61 | |||
| Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 7.07/10 | 151 | |||
| Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 7.05/10 | 282 | |||
| Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.84/10 | 666 | |||
| Cycle Ingénieur-e BTP | 6.79/10 | 352 | |||
| Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.77/10 | 126 | |||
| Bachelor Responsable performance industrielle | 6.73/10 | 51 | |||
| Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.67/10 | 280 | |||
| Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.43/10 | 114 | |||
| Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.08/10 | 201 | |||
| exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
| Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
| Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 7.8
International 5
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 3.8
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 6.2
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9