Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
| Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 7.1/10 | 154 | |||
| Cycle Ingénieur-e Systèmes électriques et électroniques embarqués | 7.06/10 | 64 | |||
| Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 6.98/10 | 290 | |||
| Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.81/10 | 674 | |||
| Cycle Ingénieur-e BTP | 6.78/10 | 354 | |||
| Bachelor Responsable performance industrielle | 6.73/10 | 51 | |||
| Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.68/10 | 132 | |||
| Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.66/10 | 285 | |||
| Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.47/10 | 117 | |||
| Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.06/10 | 211 | |||
| exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
| Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
| Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 7.4
Vie étudiante 2.33
Réseau et insertion professionnelle 1.67
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 3.8
International 4
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 7.6
International 8
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 5.5
International 5
Vie étudiante 2.5
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9