Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
Cycle Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués | 7.16/10 | 54 | |||
Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 7.08/10 | 245 | |||
Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 6.99/10 | 139 | |||
Cycle Ingénieur-e BTP | 6.84/10 | 332 | |||
Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.83/10 | 616 | |||
Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.77/10 | 112 | |||
Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.67/10 | 267 | |||
Bachelor Responsable performance industrielle | 6.63/10 | 41 | |||
Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.42/10 | 105 | |||
Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.09/10 | 170 | |||
exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 7.6
International 8
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7.75
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 5.6
International 4
Vie étudiante 8
Réseau et insertion professionnelle 2.5
Retour sur investissement 5.5
Pédagogie du programme 5.2
International 5
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 6
International 3
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 3.25
Retour sur investissement 6