Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
Cycle Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués | 7.22/10 | 55 | |||
Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 7.1/10 | 257 | |||
Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 6.99/10 | 140 | |||
Cycle Ingénieur-e BTP | 6.84/10 | 339 | |||
Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.83/10 | 632 | |||
Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.77/10 | 115 | |||
Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.67/10 | 271 | |||
Bachelor Responsable performance industrielle | 6.6/10 | 42 | |||
Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.44/10 | 108 | |||
Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.07/10 | 178 | |||
exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 5.4
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 6
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 8.68
International 7.5
Vie étudiante 4.33
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.6
International 8
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 4.2
International 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 3.67
Retour sur investissement 6