Description de e-artsup
Moyenne Générale pour tous les bachelors de e-artsup
Bachelors à "e-artsup"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Cinéma d'Animation | 8.52/10 | 1 | |||
| Mastère Grande Ecole Direction Artistique Majeure Design & Communication | 7.33/10 | 3 | |||
| Programme Motion Design | 6.45/10 | 5 | |||
| Bachelor Jeux Vidéo & Game Art | 6.37/10 | 1 | |||
| Programme Direction Artistique | 6.22/10 | 18 | |||
| Bachelor Direction Artistique & Motion Design | 4.1/10 | 1 | |||
| Bachelor Game Design & Jeux Vidéo | 3.68/10 | 63 | |||
| Bachelor Cinéma d'Animation 2D/3D | 3.51/10 | 44 | |||
| Mastère Grande Ecole Jeu Vidéo & Game Art Majeure Technical Artist | - | - | |||
| Mastère Grande Ecole Jeu Vidéo & Game Art Majeure Creative Gameplay Programmer | - | - | |||
| Mastère Grande Ecole Cinéma d'Animation Majeure Concept Art | - | - | |||
| Mastère Grande Ecole Cinéma d'Animation Majeure Film d'Animation 3D | - | - | |||
| Mastère Grande Ecole Cinéma d'Animation Majeure Film d'Animation 2D | - | - | |||
| Mastère Grande Ecole Direction Artistique Majeure Product Design | - | - | |||
| Deuxième cycle - Filière Com | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à e-artsup
Pédagogie du programme 6.2
International 7
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 5.67
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 4.4
International 2
Vie étudiante 5.5
Réseau et insertion professionnelle 4.67
Retour sur investissement 2
Pédagogie du programme 9.5
International 9
Vie étudiante 9.63
Réseau et insertion professionnelle 9.5
Retour sur investissement 9.75