iaelyon School of Management avis
sur leurs bachelors
16 bachelors / 917 avis
Description de iaelyon School of Management
Moyenne Générale pour tous les bachelors de iaelyon School of Management
Bachelors à "iaelyon School of Management"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Licence Comptabilité - Contrôle - Audit (CCA) | 8.14/10 | 90 | |||
Licence Professionnelle Commerce en Banque-Assurance | 7.96/10 | 114 | |||
Licence Business Management | 7.58/10 | 24 | |||
Licence professionnelle Conception et Management en Éclairage | 7.52/10 | 11 | |||
Licence Management des Equipes, Qualité et Développement Durable | 7.46/10 | 114 | |||
Licence Professionnelle Métiers de la Vente | 7.39/10 | 49 | |||
Licence professionnelle Communication Multi Media | 7.31/10 | 46 | |||
Licence Professionnelle Commerce en BtoB des Produits de l'Industrie | 7.28/10 | 44 | |||
Licence Gestion et Management | 7.26/10 | 75 | |||
Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie | 7.12/10 | 45 | |||
Licence Professionnelle DistriSup - Management et Gestion de Rayon | 7.1/10 | 18 | |||
Licence Sciences de Gestion | 7.06/10 | 105 | |||
Licence Gestion - Management et Sciences Humaines | 7.01/10 | 90 | |||
Licence professionnelle Chargé d'Affaires en Bâtiment | 6.95/10 | 58 | |||
Licence Professionnelle Office Manager | 6.37/10 | 34 | |||
DU Professionnels du Droit | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à iaelyon School of Management
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 5.2
International 9
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7.2
International 9
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 4.8
International 1
Vie étudiante 4.33
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 5.8
International 9
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 7.33
Retour sur investissement 3