Description de IPAC BF
Moyenne Générale pour tous les bachelors de IPAC BF
Bachelors à "IPAC BF"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Ressources Humaines | 6.36/10 | 158 | |||
| Bachelor Commerce, Marketing et Négociation | 6.24/10 | 259 | |||
| Bachelor Banque & Assurance | 6.12/10 | 56 | |||
| Bachelor Immobilier | 6.01/10 | 68 | |||
| Bachelor Marketing, Communication et Publicité | 5.95/10 | 99 | |||
| Bachelor Gestion de la Paie et du Social | 5.84/10 | 4 | |||
| Bachelor Logistique et Transport | 5.75/10 | 74 | |||
| Bachelor Gestion-Finance | 5.54/10 | 88 | |||
| Bachelor Marketing Digital | - | - | |||
| Ipac Bachelor Factory - Ressources Humaines | - | - | |||
| Ipac Bachelor Factory - Commerce, Marketing et Négociation | - | - | |||
| Ipac Bachelor Factory - Logistique et Transport | - | - | |||
| Bachelor Tourisme | - | - | |||
| BACHELOR MANAGEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES OPEN | - | - | |||
| Bachelor en Management et Gestion des Entreprises OPEN | - | - | |||
| Bachelor en Immobilier | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à IPAC BF
Pédagogie du programme 7
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 6.2
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 5.67
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9