Description de Ynov
Moyenne Générale pour tous les bachelors de Ynov
Bachelors à "Ynov"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Développement IA & data engineering | 7.99/10 | 4 | |||
| Bachelor Informatique | 7.76/10 | 3 | |||
| Bachelor Marketing et Communication Digitale avec IA | 7.68/10 | 2 | |||
| Bachelor Communication et Création de Contenus | 7.56/10 | 6 | |||
| Bachelor Cybersécurité | 6.99/10 | 7 | |||
| Bachelor Maîtrise d'œuvre | 6.22/10 | 13 | |||
| Bachelor Audiovisuel | 6.18/10 | 17 | |||
| Bachelor Product Builder No-Code | 6.07/10 | 6 | |||
| Bachelor Motion Design | 6.06/10 | 6 | |||
| Bachelor Création Digitale & Design d'Interfaces avec IA | 5.88/10 | 2 | |||
| Bachelor Jeu Vidéo & Game Art | 5.38/10 | 3 | |||
| Bachelor Designer d'Images Animées, 3D et Jeu Vidéo | 4.53/10 | 5 | |||
| Bachelor Bâtiment Numérique | 4.45/10 | 1 | |||
| Bachelor Designer d'Images Animées, 3D et Jeu Vidéo | - | - | |||
| Bachelor Product Owner | - | - | |||
| Bachelor Jeu Vidéo & Game Design | - | - | |||
| Bachelor Game Programming | - | - | |||
| Bachelor Data Analyst | - | - | |||
| Bachelor Coding | - | - | |||
| Bachelor Rénovation Energétique et Durable | - | - | |||
| Bachelor Animation 2D | - | - | |||
| Bachelor Game Design | - | - | |||
| Bachelor Informatique (ancien) | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à Ynov
Pédagogie du programme 5.8
International 7
Vie étudiante 3.67
Réseau et insertion professionnelle 2.33
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 5
International 3
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 2.33
Retour sur investissement 1
Pédagogie du programme 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 3.67
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7.52
International 7.1
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9