Description de ESDES Business School
Moyenne Générale pour tous les bachelors de ESDES Business School
Bachelors à "ESDES Business School"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor - Finance et Gestion | 7.71/10 | 2 | |||
| Bachelor - Management & Business international | 7.46/10 | 38 | |||
| Bachelor - Entrepreneuriat et développement des affaires | 7.29/10 | 61 | |||
| Bachelor - Marketing & Innovation | 6.43/10 | 41 | |||
| Bachelor - Marketing du Luxe et des Métiers d'Excellence | 4.83/10 | 6 | |||
| Bachelor - Marketing et Consommation Durable | - | - | |||
| Bachelor - Management Comptable et Commercial | - | - | |||
| Bachelor - Entrepreneuriat et développement des affaires | - | - | |||
| Bachelor - Gestion immobilière | - | - | |||
| Bachelor Gestion immobilière | - | - | |||
| Programme Grande École | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à ESDES Business School
Pédagogie du programme 7
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 6.2
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 8.2
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 8